2018-01-29 11:10:43 来源:中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站 点击量:
中公浙江人事考试信息网·国家公务员考试提醒您关注国家公务员考试招考信息:【2018国家公务员面试分数线:国家卫生和计划生育委员会】
政策咨询:
加入2018国考QQ群285642877 | 微信公众号:中公浙江国家公务员考试(ID:zggjgwy) | 微博@浙江中公教育 | | 咨询热线:400-6300-999
2018国家公务员考试笔试成绩已于2018年1月24日公布,点击进入:2018国家公务员考试笔试成绩查询入口! 更多面试分数线点击2018年国家公务员面试分数线_进入国考面试分数线!
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 业务处室主任科员及以下 | 200110001036 | 133.400 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 干部监督处主任科员及以下 | 200110002019 | 132.900 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 基建装备处主任科员及以下 | 200110003027 | 124.200 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 预算管理处主任科员及以下 | 200110004013 | 132.600 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 内部审计与绩效评价处主任科员及以下 | 200110004014 | 126.100 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 行政复议处主任科员及以下 | 200110005022 | 128.800 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 应急处理处主任科员及以下 | 200110006017 | 120.300 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 血吸虫病和地方病预防控制处主任科员及以下 | 200110007007 | 130.300 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 精神卫生处主任科员及以下 | 200110007008 | 126.800 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 环境卫生管理处主任科员及以下 | 200110007009 | 126.900 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 政策协调处主任科员及以下 | 200110009012 | 134.200 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 家庭发展指导处主任科员及以下 | 200110010008 | 128.200 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 公共服务处主任科员及以下 | 200110011008 | 132.600 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 新闻处主任科员及以下 | 200110012005 | 128.000 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 预防处主任科员及以下 | 200110013011 | 128.100 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 综合处主任科员及以下 | 200110014005 | 135.200 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 执法监督处主任科员及以下 | 400110015004 | 126.300 |
国家卫生和计划生育委员会 | 123000 | 信息统计处主任科员及以下 | 400110016014 | 111.500 |
关注“中公浙江国家公务员考试zggjgwy”微信,回复“面试试题”即可获取历年国家公务员面试试题;回复“囧面”即可获取2018国考面试抢分秘籍;回复“部门”即可查询中公名师2018国家公务员面试技巧视频_专业专项部门考情揭秘视频汇总;回复“面试名单”即可查询2018国考首批面试名单;回复“调剂职位表”即可查看2018国考调剂职位表。
及时关注以下重要信息 :
相关国家公务员考试招考信息推荐: