2018-01-29 09:43:56 来源:中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站 点击量:
中公浙江人事考试信息网·国家公务员考试提醒您关注国家公务员考试招考信息:【2018国家公务员面试分数线:国家发展和改革委员会】
政策咨询:
加入2018国考QQ群285642877 | 微信公众号:中公浙江国家公务员考试(ID:zggjgwy) | 微博@浙江中公教育 | | 咨询热线:400-6300-999
2018国家公务员考试笔试成绩已于2018年1月24日公布,点击进入:2018国家公务员考试笔试成绩查询入口! 更多面试分数线点击2018年国家公务员面试分数线_进入国考面试分数线!
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处主任科员及以下 | 200110001025 | 133.700 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 审计处主任科员及以下 | 200110001026 | 130.000 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 秘书一处主任科员及以下 | 200110001027 | 122.500 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 档案处主任科员及以下 | 200110001028 | 131.400 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 经济体制处主任科员及以下 | 200110002014 | 126.500 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110003018 | 131.100 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 煤炭处主任科员及以下 | 200110005015 | 128.700 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 交通与物流处主任科员及以下 | 200110005016 | 132.600 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 应急处主任科员及以下 | 200110005017 | 134.900 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 石油天然气处主任科员及以下 | 200110005018 | 133.800 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110006015 | 132.700 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110006016 | 133.300 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处主任科员及以下 | 200110008006 | 130.900 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110009009 | 132.500 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 经济社会处主任科员及以下 | 200110010007 | 136.000 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处主任科员及以下 | 200110011007 | 126.600 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110013008 | 130.600 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处主任科员及以下 | 200110014002 | 129.300 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 机械装备处主任科员及以下 | 200110014003 | 136.200 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处主任科员及以下 | 200110015017 | 132.100 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 节水处主任科员及以下 | 200110016010 | 131.900 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110017006 | 134.400 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 商品平衡一处主任科员及以下 | 200110020008 | 127.600 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 证券处主任科员及以下 | 200110021002 | 131.900 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 石油天然气价格处主任科员及以下 | 200110022008 | 129.700 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110023003 | 126.600 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110025007 | 137.000 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110026002 | 133.400 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处主任科员及以下 | 200110027001 | 125.400 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 稽察处主任科员及以下 | 200110028001 | 106.600 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 稽察处主任科员及以下 | 200110028002 | 135.200 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 稽察处主任科员及以下 | 200110028003 | 134.400 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 稽察处主任科员及以下 | 200110028004 | 133.700 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110029001 | 127.700 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110029002 | 131.000 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110032001 | 131.300 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110033001 | 131.100 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110034001 | 132.100 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110035001 | 138.300 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110036003 | 133.700 |
国家发展和改革委员会 | 104000 | 主任科员及以下 | 200110037001 | 134.100 |
关注“中公浙江国家公务员考试zggjgwy”微信,回复“面试试题”即可获取历年国家公务员面试试题;回复“囧面”即可获取2018国考面试抢分秘籍;回复“部门”即可查询中公名师2018国家公务员面试技巧视频_专业专项部门考情揭秘视频汇总;回复“面试名单”即可查询2018国考首批面试名单;回复“调剂职位表”即可查看2018国考调剂职位表。
及时关注以下重要信息 :
相关国家公务员考试招考信息推荐: