2018-01-26 15:13:59 来源:中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站 点击量:
中公浙江人事考试信息网·国家公务员考试提醒您关注国家公务员考试招考信息:【2018国家公务员面试分数线:广东海事局】
政策咨询:
加入2018国考QQ群285642877 | 微信公众号:浙江中公教育(ID:zjoffcn) | 微博@浙江中公教育 | | 咨询热线:400-6300-999
2018国家公务员考试笔试成绩将于1月中下旬可查,点击进入:2018国家公务员考试笔试成绩查询入口! 更多面试分数线点击2018年国家公务员面试分数线_进入国考面试分数线!
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
广东海事局 | 118308 | 汕头龙湖海事处科员(一) | 300110001351 | 104.700 |
广东海事局 | 118308 | 汕头龙湖海事处科员(二) | 300110001352 | 130.500 |
广东海事局 | 118308 | 汕头龙湖海事处科员(三) | 300110001353 | 127.800 |
广东海事局 | 118308 | 汕头龙湖海事处科员(四) | 300110001354 | 126.900 |
广东海事局 | 118308 | 汕头龙湖海事处科员(五) | 300110001355 | 98.900 |
广东海事局 | 118308 | 汕头榕江海事处科员(一) | 300110001366 | 104.400 |
广东海事局 | 118308 | 汕头榕江海事处科员(二) | 300110001368 | 141.300 |
广东海事局 | 118308 | 汕头榕江海事处科员(三) | 300110001372 | 133.900 |
广东海事局 | 118308 | 汕头榕江海事处科员(四) | 300110001384 | 105.000 |
广东海事局 | 118308 | 汕头潮阳海事处科员(一) | 300110001385 | 106.100 |
广东海事局 | 118308 | 汕头潮阳海事处科员(二) | 300110001386 | 93.500 |
广东海事局 | 118308 | 汕头潮阳海事处科员(三) | 300110001387 | 133.400 |
广东海事局 | 118308 | 湛江霞山海事处科员(一) | 300110002220 | 112.100 |
广东海事局 | 118308 | 湛江霞山海事处科员(二) | 300110002221 | 135.000 |
广东海事局 | 118308 | 湛江霞山海事处科员(三) | 300110002222 | 117.000 |
广东海事局 | 118308 | 湛江霞山海事处科员(四) | 300110002223 | 98.500 |
广东海事局 | 118308 | 湛江遂溪海事处科员 | 300110002224 | 93.400 |
广东海事局 | 118308 | 湛江徐闻海事处科员(一) | 300110002225 | 131.800 |
广东海事局 | 118308 | 湛江徐闻海事处科员(二) | 300110002226 | 95.900 |
广东海事局 | 118308 | 湛江徐闻海事处科员(三) | 300110002227 | 108.400 |
广东海事局 | 118308 | 湛江霞海海事处科员 | 300110002229 | 104.700 |
广东海事局 | 118308 | 湛江东海岛海事处科员(一) | 300110002230 | 117.400 |
广东海事局 | 118308 | 湛江东海岛海事处科员(二) | 300110002231 | 134.400 |
广东海事局 | 118308 | 湛江东海岛海事处科员(三) | 300110002232 | 104.200 |
广东海事局 | 118308 | 湛江东海岛海事处科员(四) | 300110002233 | 96.200 |
广东海事局 | 118308 | 湛江东海岛海事处科员(五) | 300110002234 | 104.000 |
广东海事局 | 118308 | 湛江东海岛海事处科员(六) | 300110002235 | 105.500 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局执法支队科员 | 300110003160 | 101.700 |
广东海事局 | 118308 | 广州黄埔海事处科员(五) | 300110003161 | 112.400 |
广东海事局 | 118308 | 广州黄埔海事处科员(六) | 300110003162 | 107.400 |
广东海事局 | 118308 | 广州黄埔海事处科员(七) | 300110003163 | 126.500 |
广东海事局 | 118308 | 广州番禺海事处科员(一) | 300110003164 | 114.100 |
广东海事局 | 118308 | 广州番禺海事处科员(二) | 300110003165 | 104.400 |
广东海事局 | 118308 | 广州番禺海事处科员(三) | 300110003166 | 130.000 |
广东海事局 | 118308 | 广州番禺海事处科员(四) | 300110003167 | 101.100 |
广东海事局 | 118308 | 广州番禺海事处科员(五) | 300110003168 | 101.600 |
广东海事局 | 118308 | 广州番禺海事处科员(六) | 300110003172 | 118.900 |
广东海事局 | 118308 | 广州内港海事处科员(一) | 300110003173 | 107.200 |
广东海事局 | 118308 | 广州内港海事处科员(二) | 300110003174 | 115.500 |
广东海事局 | 118308 | 广州内港海事处科员(三) | 300110003175 | 112.800 |
广东海事局 | 118308 | 广州内港海事处科员(四) | 300110003176 | 113.900 |
广东海事局 | 118308 | 广州沙角海事处科员(三) | 300110003177 | 117.100 |
广东海事局 | 118308 | 广州沙角海事处科员(四) | 300110003178 | 114.300 |
广东海事局 | 118308 | 广州沙角海事处科员(五) | 300110003180 | 111.600 |
广东海事局 | 118308 | 广州沙角海事处科员(六) | 300110003181 | 131.800 |
广东海事局 | 118308 | 广州沙角海事处科员(七) | 300110003182 | 103.400 |
广东海事局 | 118308 | 广州沙角海事处科员(八) | 300110003183 | 127.100 |
广东海事局 | 118308 | 广州南沙海事处科员(一) | 300110003184 | 99.800 |
广东海事局 | 118308 | 广州南沙海事处科员(二) | 300110003185 | 135.200 |
广东海事局 | 118308 | 广州南沙海事处科员(三) | 300110003186 | 115.200 |
广东海事局 | 118308 | 广州南沙海事处科员(四) | 300110003188 | 132.300 |
广东海事局 | 118308 | 广州南沙海事处科员(五) | 300110003190 | 121.300 |
广东海事局 | 118308 | 广州南沙海事处科员(六) | 300110003191 | 133.400 |
广东海事局 | 118308 | 广州港珠澳大桥海事处科员(一) | 300110003193 | 114.800 |
广东海事局 | 118308 | 广州港珠澳大桥海事处科员(二) | 300110003195 | 115.400 |
广东海事局 | 118308 | 广州港珠澳大桥海事处科员(三) | 300110003197 | 98.100 |
广东海事局 | 118308 | 广州港珠澳大桥海事处科员(四) | 300110003198 | 120.400 |
广东海事局 | 118308 | 广州花都海事处科员(一) | 300110003199 | 105.000 |
广东海事局 | 118308 | 广州花都海事处科员(二) | 300110003201 | 119.400 |
广东海事局 | 118308 | 广州花都海事处科员(三) | 300110003202 | 100.000 |
广东海事局 | 118308 | 广州花都海事处科员(四) | 300110003203 | 116.800 |
广东海事局 | 118308 | 广州新港海事处科员(一) | 300110003204 | 115.900 |
广东海事局 | 118308 | 广州新港海事处科员(二) | 300110003205 | 120.700 |
广东海事局 | 118308 | 广州新港海事处科员(三) | 300110003206 | 135.700 |
广东海事局 | 118308 | 广州新港海事处科员(四) | 300110003207 | 108.300 |
广东海事局 | 118308 | 广州新港海事处科员(五) | 300110003209 | 91.700 |
广东海事局 | 118308 | 广州增城海事处科员(一) | 300110003211 | 107.200 |
广东海事局 | 118308 | 广州增城海事处科员(二) | 300110003213 | 109.100 |
广东海事局 | 118308 | 广州增城海事处科员(三) | 300110003214 | 110.400 |
广东海事局 | 118308 | 广州新沙海事处科员(一) | 300110003216 | 105.800 |
广东海事局 | 118308 | 广州新沙海事处科员(二) | 300110003218 | 119.900 |
广东海事局 | 118308 | 广州新沙海事处科员(三) | 300110003219 | 94.100 |
广东海事局 | 118308 | 广州新沙海事处科员(四) | 300110003221 | 101.500 |
广东海事局 | 118308 | 广州黄埔海事处科员(二) | 300110003271 | 103.500 |
广东海事局 | 118308 | 广州黄埔海事处科员(三) | 300110003273 | 124.200 |
广东海事局 | 118308 | 广州黄埔海事处科员(四) | 300110003274 | 97.700 |
广东海事局 | 118308 | 东莞太平海事处科员(一) | 300110004150 | 109.200 |
广东海事局 | 118308 | 东莞太平海事处科员(二) | 300110004151 | 115.900 |
广东海事局 | 118308 | 东莞沙田海事处科员 | 300110004152 | 112.600 |
广东海事局 | 118308 | 东莞长安海事处科员(一) | 300110004153 | 129.300 |
广东海事局 | 118308 | 东莞长安海事处科员(二) | 300110004154 | 130.900 |
广东海事局 | 118308 | 东莞长安海事处科员(三) | 300110004156 | 109.000 |
广东海事局 | 118308 | 东莞长安海事处科员(四) | 300110004157 | 132.400 |
广东海事局 | 118308 | 东莞莞城海事处科员(一) | 300110004159 | 125.100 |
广东海事局 | 118308 | 东莞莞城海事处科员(二) | 300110004160 | 133.300 |
广东海事局 | 118308 | 东莞莞城海事处科员(三) | 300110004161 | 104.000 |
广东海事局 | 118308 | 东莞中堂海事处科员(一) | 300110004162 | 134.400 |
广东海事局 | 118308 | 东莞中堂海事处科员(二) | 300110004164 | 101.900 |
广东海事局 | 118308 | 珠海九洲港海事处科员 | 300110005191 | 123.400 |
广东海事局 | 118308 | 珠海港口海事处科员(一) | 300110005192 | 90.100 |
广东海事局 | 118308 | 珠海港口海事处科员(二) | 300110005193 | 104.800 |
广东海事局 | 118308 | 珠海港口海事处科员(四) | 300110005194 | 102.600 |
广东海事局 | 118308 | 珠海湾仔海事处科员(一) | 300110005195 | 118.400 |
广东海事局 | 118308 | 珠海湾仔海事处科员(二) | 300110005196 | 118.300 |
广东海事局 | 118308 | 珠海港口海事处科员(三) | 300110005223 | 96.200 |
广东海事局 | 118308 | 惠州大亚湾海事处科员(一) | 300110006160 | 132.900 |
广东海事局 | 118308 | 惠州大亚湾海事处科员(二) | 300110006161 | 109.200 |
广东海事局 | 118308 | 惠州大亚湾海事处科员(三) | 300110006162 | 113.200 |
广东海事局 | 118308 | 惠州大亚湾海事处科员(四) | 300110006163 | 135.100 |
广东海事局 | 118308 | 惠州东江海事处科员(一) | 300110006164 | 136.100 |
广东海事局 | 118308 | 惠州东江海事处科员(二) | 300110006165 | 100.300 |
广东海事局 | 118308 | 河源东源海事处科员 | 300110007204 | 114.900 |
广东海事局 | 118308 | 汕尾红海湾海事处科员(一) | 300110008155 | 125.700 |
广东海事局 | 118308 | 汕尾红海湾海事处科员(二) | 300110008156 | 99.200 |
广东海事局 | 118308 | 汕尾红海湾海事处科员(三) | 300110008157 | 106.900 |
广东海事局 | 118308 | 汕尾陆丰海事处科员(二) | 300110008159 | 117.800 |
广东海事局 | 118308 | 汕尾陆丰海事处科员(三) | 300110008160 | 111.300 |
广东海事局 | 118308 | 江门开平海事处科员(二) | 300110009152 | 110.300 |
广东海事局 | 118308 | 江门鹤山海事处科员 | 300110009153 | 107.600 |
广东海事局 | 118308 | 江门恩平海事处科员(二) | 300110009155 | 106.400 |
广东海事局 | 118308 | 江门恩平海事处科员(三) | 300110009156 | 111.600 |
广东海事局 | 118308 | 阳江港口海事处科员 | 300110010131 | 115.700 |
广东海事局 | 118308 | 阳江江城海事处科员 | 300110010133 | 130.500 |
广东海事局 | 118308 | 中山港口海事处科员(一) | 300110011142 | 108.400 |
广东海事局 | 118308 | 中山港口海事处科员(二) | 300110011143 | 108.600 |
广东海事局 | 118308 | 中山石岐海事处科员 | 300110011144 | 107.800 |
广东海事局 | 118308 | 中山小榄海事处科员(一) | 300110011145 | 128.200 |
广东海事局 | 118308 | 中山小榄海事处科员(二) | 300110011146 | 137.000 |
广东海事局 | 118308 | 中山黄圃海事处科员(一) | 300110011147 | 140.200 |
广东海事局 | 118308 | 中山黄圃海事处科员(二) | 300110011149 | 116.800 |
广东海事局 | 118308 | 中山神湾海事处科员 | 300110011150 | 111.100 |
广东海事局 | 118308 | 佛山顺德海事处科员(一) | 300110012120 | 131.700 |
广东海事局 | 118308 | 佛山顺德海事处科员(二) | 300110012121 | 136.000 |
广东海事局 | 118308 | 佛山顺德海事处科员(三) | 300110012122 | 105.500 |
广东海事局 | 118308 | 佛山顺德海事处科员(四) | 300110012123 | 94.300 |
广东海事局 | 118308 | 佛山顺德海事处科员(五) | 300110012124 | 101.800 |
广东海事局 | 118308 | 佛山顺德海事处科员(六) | 300110012125 | 125.100 |
广东海事局 | 118308 | 佛山高明海事处科员 | 300110012126 | 128.800 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆港口海事处科员(一) | 300110013107 | 97.300 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆港口海事处科员(二) | 300110013108 | 131.500 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆港口海事处科员(三) | 300110013109 | 118.200 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆鼎湖海事处科员 | 300110013110 | 140.800 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆绥江海事处科员 | 300110013111 | 101.300 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆封开海事处科员(一) | 300110013112 | 92.600 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆封开海事处科员(二) | 300110013113 | 121.200 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆德庆海事处科员 | 300110013114 | 106.500 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆高要海事处科员(一) | 300110013115 | 124.100 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆高要海事处科员(二) | 300110013116 | 125.700 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆高要海事处科员(三) | 300110013117 | 133.500 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆高要海事处科员(四) | 300110013118 | 101.900 |
广东海事局 | 118308 | 云浮都城海事处科员 | 300110014113 | 128.200 |
广东海事局 | 118308 | 清远清城海事处科员 | 300110015117 | 119.100 |
广东海事局 | 118308 | 清远英德海事处科员(一) | 300110015118 | 125.700 |
广东海事局 | 118308 | 清远英德海事处科员(二) | 300110015119 | 133.100 |
广东海事局 | 118308 | 韶关曲江海事处科员(一) | 300110016096 | 112.200 |
广东海事局 | 118308 | 韶关曲江海事处科员(二) | 300110016097 | 127.000 |
广东海事局 | 118308 | 韶关曲江海事处科员(三) | 300110016098 | 102.300 |
广东海事局 | 118308 | 韶关浈武江海事处科员(一) | 300110016099 | 105.800 |
广东海事局 | 118308 | 韶关浈武江海事处科员(三) | 300110016101 | 117.400 |
广东海事局 | 118308 | 梅州丰顺海事处科员 | 300110017096 | 134.800 |
广东海事局 | 118308 | 梅州蕉岭海事处科员 | 300110017097 | 128.900 |
广东海事局 | 118308 | 茂名水东海事处科员(一) | 300110018085 | 121.200 |
广东海事局 | 118308 | 茂名水东海事处科员(二) | 300110018086 | 97.100 |
广东海事局 | 118308 | 茂名水东海事处科员(三) | 300110018087 | 93.500 |
广东海事局 | 118308 | 茂名水东海事处科员(四) | 300110018088 | 94.700 |
广东海事局 | 118308 | 揭阳惠来海事处科员(一) | 300110020079 | 106.900 |
广东海事局 | 118308 | 揭阳惠来海事处科员(二) | 300110020080 | 86.400 |
广东海事局 | 118308 | 揭阳南河海事处科员 | 300110020081 | 113.100 |
广东海事局 | 118308 | 揭阳揭东海事处科员 | 300110020082 | 120.800 |
广东海事局 | 118308 | 广州黄埔海事处科员(一) | 300149003016 | 105.900 |
广东海事局 | 118308 | 广州沙角海事处科员(一) | 300149003020 | 114.200 |
广东海事局 | 118308 | 广州沙角海事处科员(二) | 300149003021 | 107.100 |
广东海事局 | 118308 | 潮州港口海事处科员 | 300149019001 | 99.600 |
关注“中公浙江国家公务员考试zggjgwy”微信,回复“面试试题”即可获取历年国家公务员面试试题;回复“囧面”即可获取2018国考面试抢分秘籍;回复“部门”即可查询中公名师2018国家公务员面试技巧视频_专业专项部门考情揭秘视频汇总;回复“面试名单”即可查询2018国考首批面试名单;回复“调剂职位表”即可查看2018国考调剂职位表。
及时关注以下重要信息 :
相关国家公务员考试招考信息推荐: