中公浙江人事考试信息网·浙江社区工作者考试网温馨提醒您关注浙江社区工作者招考信息:【2017浙江社区工作者考试:桐乡濮院镇公开选拔行政村后备干部笔试成绩】
政策咨询:
加入2017浙江社区工作者考试群341030627 | 微信公众号:浙江社区工作者考试网(ID:zjsgksw) | 微博@浙江社区工作者考试 | |咨询热线:400-6300-999

濮院镇公开选拔行政村后备干部男、女两个岗位,报名总人数97人,10月29日笔试缺考5人。现将报名人员的笔试成绩公布如下:
| 准考证号 | 试卷得分 | 加分 | 笔试成绩 |
|---|---|---|---|
| 001 | 74 | 74 | |
| 002 | 60.5 | 60.5 | |
| 003 | 59.5 | 59.5 | |
| 004 | 59 | 3 | 62 |
| 005 | 65.5 | 65.5 | |
| 006 | 52 | 10 | 62 |
| 007 | 29.5 | 7 | 36.5 |
| 008 | 75.5 | 75.5 | |
| 009 | 57 | 7 | 64 |
| 010 | 71.5 | 10 | 81.5 |
| 011 | 64.5 | 64.5 | |
| 012 | 66.5 | 66.5 | |
| 013 | 64.5 | 64.5 | |
| 014 | 68 | 10 | 78 |
| 015 | 73.5 | 73.5 | |
| 016 | 67.5 | 67.5 | |
| 017 | 62 | 62 | |
| 018 | 57.5 | 57.5 | |
| 019 | 72 | 72 | |
| 020 | 68 | 68 | |
| 021 | 57 | 57 | |
| 022 | 73.5 | 7 | 80.5 |
| 023 | 59 | 10 | 69 |
| 024 | 60 | 7 | 67 |
| 025 | 67.5 | 10 | 77.5 |
| 026 | 61 | 61 | |
| 027 | 61.5 | 7 | 68.5 |
| 028 | 58.5 | 58.5 | |
| 029 | 71 | 71 | |
| 030 | 61 | 61 | |
| 031 | 79.5 | 79.5 | |
| 032 | 86.5 | 3 | 89.5 |
| 033 | 68 | 68 | |
| 034 | 32.5 | 7 | 39.5 |
| 035 | 缺考 | 0 | |
| 036 | 68.5 | 3 | 71.5 |
| 037 | 缺考 | 7 | 7 |
| 038 | 66 | 66 | |
| 039 | 67.5 | 3 | 70.5 |
| 040 | 70.5 | 7 | 77.5 |
| 041 | 76.5 | 3 | 79.5 |
| 042 | 57 | 57 | |
| 043 | 61.5 | 10 | 71.5 |
| 044 | 62 | 7 | 69 |
| 045 | 66 | 66 | |
| 046 | 67.5 | 7 | 74.5 |
| 047 | 44 | 7 | 51 |
| 048 | 60 | 7 | 67 |
| 049 | 71.5 | 71.5 | |
| 050 | 79.5 | 7 | 86.5 |
| 051 | 70.5 | 7 | 77.5 |
| 052 | 54 | 7 | 61 |
| 053 | 53.5 | 53.5 | |
| 054 | 58 | 58 | |
| 055 | 50.5 | 50.5 | |
| 056 | 56.5 | 56.5 | |
| 057 | 67 | 7 | 74 |
| 058 | 65.5 | 3 | 68.5 |
| 059 | 72.5 | 3 | 75.5 |
| 060 | 74.5 | 3 | 77.5 |
| 061 | 72.5 | 72.5 | |
| 062 | 59 | 59 | |
| 063 | 86 | 3 | 89 |
| 064 | 76.5 | 76.5 | |
| 065 | 80 | 3 | 83 |
| 066 | 75 | 3 | 78 |
| 067 | 64 | 3 | 67 |
| 068 | 59 | 3 | 62 |
| 069 | 68.5 | 68.5 | |
| 070 | 缺考 | 3 | 3 |
| 071 | 74.5 | 74.5 | |
| 072 | 69.5 | 69.5 | |
| 073 | 57 | 57 | |
| 074 | 66 | 66 | |
| 075 | 64.5 | 64.5 | |
| 076 | 42 | 7 | 49 |
| 077 | 70.5 | 3 | 73.5 |
| 078 | 65 | 65 | |
| 079 | 73.5 | 3 | 76.5 |
| 080 | 70.5 | 3 | 73.5 |
| 081 | 缺考 | 0 | |
| 082 | 78.5 | 78.5 | |
| 083 | 65.5 | 3 | 68.5 |
| 084 | 62 | 62 | |
| 085 | 50.5 | 50.5 | |
| 086 | 74.5 | 3 | 77.5 |
| 087 | 47 | 3 | 50 |
| 088 | 73.5 | 73.5 | |
| 089 | 69.5 | 69.5 | |
| 090 | 54 | 54 | |
| 091 | 73 | 3 | 76 |
| 092 | 缺考 | 3 | 3 |
| 093 | 78.5 | 3 | 81.5 |
| 094 | 56.5 | 56.5 | |
| 095 | 64 | 64 | |
| 096 | 69.5 | 3 | 72.5 |
| 097 | 75.5 | 75.5 | |
| 濮院镇公选办 2017年11月2日 |
|||
原标题:濮院镇公开选拔行政村后备干部公告(二)
更多相关浙江社区工作者招考公告:
2017浙江社区工作者考试:桐乡濮院镇选拔行政村后备干部入围面试对象名单公告
2017浙江社区工作者考试:南浔区招聘社区专职工作者笔试成绩查询
2017浙江社区工作者考试:温州市鹿城区蒲鞋市街道社区专职工作者招聘公告
更多浙江社区工作者招聘信息推荐登录中公浙江社区工作者招聘考试网