中公浙江人事考试信息网·浙江会计取证考试网温馨提醒您关注浙江会计取证考试报考指导
A、预科班
课程名称 | 科目 | 课时 | 学费 | 授课方式 | 开课时间 | 参与方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
预科班 | 中级会计实务 | 16 | 免费 | 直播 | 待定 | 报班学员 免费赠送 |
财务管理 | 16 | |||||
经济法 | 8 |
B、基础精讲课程
课程名称 | 科目 | 课时 | 学费 | 授课方式 | 上课地点 | 开课时间 | 报名入口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础精讲班 (一年制) |
中级会计实务 | 96 | 1580 | 3280 | 面授 | 杭州 | 待定 | 点击报名 |
财务管理 | 96 | 1080 | ||||||
经济法 | 80 | 1080 |
C、习题班
课程名称 | 科目 | 课时 | 学费 | 授课方式 | 上课地点 | 开课时间 | 报名入口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全程精讲班 | 中级会计实务 | 8 | 300 | 680 | 面授 | 杭州 | 待定 | 点击报名 |
财务管理 | 8 | 300 | ||||||
经济法 | 8 | 300 |
D、真题班
课程名称 | 科目 | 课时 | 学费 | 授课方式 | 上课地点 | 开课时间 | 报名入口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真题班 | 中级会计实务 | 8 | 300 | 580 | 面授 | 杭州 | 待定 | 点击报名 |
财务管理 | 4 | 200 | ||||||
经济法 | 4 | 200 |
E、冲刺串讲
课程名称 | 科目 | 课时 | 学费 | 授课方式 | 上课地点 | 开课时间 | 报名入口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冲刺串讲班 | 中级会计实务 | 8 | 300 | 580 | 面授 | 杭州 | 待定 | 点击报名 |
财务管理 | 4 | 200 | ||||||
经济法 | 4 | 200 |
F、全程精讲协议班
课程名称 | 科目 | 课时 | 学费 | 授课方式 | 上课地点 | 开课时间 | 报名入口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全程精讲协议班 (一年三科不过退5000, 两科不过退4500, 一科不过退4000) 实务+财管/经济法; 两科不过退3500, 一科不过退3000) |
中级会计实务 | 120 | 2480 | 5880 | 面授+直播 | 杭州 | 待定 | 点击报名 |
财务管理 | 112 | 1780 | ||||||
经济法 | 112 | 1780 |
18浙江中级会计备考群 669723191
猜你喜欢:
更多会计资讯请登录中公教育浙江会计取证考试网
标签:浙江中级会计考试辅导课程