中公365488.com·浙江会计取证考试网温馨提醒您关注浙江会计取证考试报考指导
备考2017年浙江注册会计师考试的同学们可点击数字加入2017浙江注会交流群 :199103858,群内会发布2017年注册会计师考试资讯等相关信息。
2018注会面授辅导课程【周末班】
A.周末全程精讲协议班
课程名称 | 科目 | 课时(天) | 学费 | 上课时间 | 上课地点 | 报名入口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
协议班 | 周末全程精讲协议班(一年考不过,战略退4300,其余退5000) | 会计 | 24.5 | 5880 | 2017年11月4日至2018年考前 | 杭州 | 点击报名 |
审计 | 22.5 | 5880 | |||||
税法 | 18 | 5680 | |||||
经济法 | 18 | 5680 | |||||
财务管理 | 22.5 | 5880 | |||||
公司战略 | 12 | 4980 | |||||
全程课程 | 117.5 | 33980 |
B.周末全程精讲班
课程名称 | 科目 | 课时(天) | 学费 | 优惠 | 上课时间 | 上课地点 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周末全程精讲班 (3年制) |
会计 | 23.5 | 3880 | 报六科优惠:6000 报五科优惠:4000 报四科优惠:2400 报三科优惠:1200 报两科优惠:400 |
2017年11月4日至2018年考前 | 杭州 | 点击报名 |
审计 | 21.5 | 3880 | |||||
税法 | 17 | 3680 | |||||
经济法 | 17 | 3680 | |||||
财务管理 | 21.5 | 3880 | |||||
公司战略 | 11 | 2880 | |||||
全程课程 | 111.5 | 21880 | |||||
周末全程精讲 (1年制) |
会计 | 23.5 | 2380 | 报六科优惠:6000 报五科优惠:4000 报四科优惠:2400 报三科优惠:1200 报两科优惠:400 |
|||
审计 | 21.5 | 2380 | |||||
税法 | 17 | 2180 | |||||
经济法 | 17 | 2180 | |||||
财务管理 | 21.5 | 2380 | |||||
公司战略 | 11 | 1780 | |||||
全程课程 | 111.5 | 13280 |
C.机考实战班
课程名称 | 科目 | 课时 | 学费 | 上课时间 | 优惠 | 上课地点 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机考实战班 | 会计 | 1 | 280 | 全年招生 | 老学员可享半折优惠 | 杭州 | 点击报名 |
审计 | 1 | 280 | |||||
税法 | 1 | 280 | |||||
经济法 | 1 | 280 | |||||
财务管理 | 1 | 280 | |||||
公司战略 | 1 | 280 | |||||
全程 | 6 | 1680 |
2017浙江注会交流群 :199103858
猜你喜欢:
浙江会计取证考试:2017人力资源社会保障部办公厅会计专业技术初级资格考试合格标准通知
浙江会计取证考试:2017年初级会计职称考试成绩查询正确方法
更多会计资讯请登录中公教育浙江会计取证考试网