浙江政法干警考试网温馨提醒您关注浙江政法干警考试招考信息:
2016年浙江政法干警考试缴费人数公布,缴费人数合计:7600人,具体缴费人数一览:
招录单位 | 招录职位 | 学历、学位要求 | 招录人数 | 性别要求 | 招考对象 | 缴费人数 | 备注 |
桐庐县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向杭州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 112 | |
桐庐县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住户口的大学生退役士兵 | 80 | |
桐庐县公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 | 234 | |
桐庐县公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有杭州市常住户口的“服务基层项目人员” | 4 | |
桐庐县公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 4 | 男 | 面向具有杭州市常住户口的辅警人员 | 89 | |
桐庐县公安局 | 人民警察6 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有杭州市常住户口的辅警人员 | 45 | |
余姚市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 10 | 男 | 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 123 | |
余姚市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 81 | |
余姚市公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 3 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 | 92 | |
余姚市公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 2 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | 162 | |
余姚市公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | 5 | |
余姚市公安局 | 人民警察6 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 | 17 | |
慈溪市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 29 | |
慈溪市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 | 59 | |
奉化市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 | 12 | |
奉化市公安局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | 54 | |
奉化市公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | 14 | |
奉化市公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 | 26 | |
象山县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 22 | |
象山县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 | 29 | |
象山县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 | 43 | |
宁海县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 6 | 男 | 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 54 | |
宁海县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 | 32 | |
宁海县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | 7 | |
宁海县公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的辅警人员且为退伍士兵 | 19 | |
宁海县公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 | 38 | |
宁海县公安局 | 人民警察6 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 | 93 | |
乐清市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的大学生退役士兵 | 35 | |
乐清市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的辅警人员 | 32 | |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的退役士兵 | 160 | |
温州市公安局洞头区分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向洞头区生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 15 | |
平阳县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 39 | |
平阳县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的辅警人员 | 26 | |
苍南县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 6 | 男 | 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 278 | |
苍南县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 151 | |
苍南县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向具有苍南县常住户口的大学生退役士兵 | 40 | |
苍南县公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” | 6 | |
苍南县公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” | 7 | |
苍南县公安局 | 人民警察6 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的辅警人员 | 24 | |
文成县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 3 | 男 | 面向文成县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 30 | |
文成县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向具有温州市常住户口的大学生退役士兵 | 47 | |
文成县公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的退役士兵 | 124 | |
文成县公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” | 0 | 原缴费人数2人,不足开考比例职位取消,1人改报,1人放弃改报给予退费。 |
文成县公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向具有温州市常住户口的辅警人员 | 82 | |
文成县公安局 | 人民警察6 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有温州市常住户口的辅警人员 | 67 | |
文成县公安局 | 人民警察7 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 20 | |
泰顺县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 39 | |
泰顺县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的辅警人员且为部队退役士兵 | 24 | |
嘉兴市公安局南湖区分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 27 | |
嘉兴市公安局南湖区分局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的退役士兵 | 110 | |
嘉兴市公安局南湖区分局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 | 11 | |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 9 | |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的“服务基层项目人员” | 3 | |
海宁市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 5 | 男 | 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 50 | |
海宁市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 93 | |
海宁市公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的大学生退役士兵 | 23 | |
海宁市公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的退役士兵 | 78 | |
海宁市公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 | 28 | |
海宁市公安局 | 人民警察6 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员且为部队退役士兵 | 13 | |
平湖市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的大学生退役士兵 | 40 | |
平湖市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的“服务基层项目人员” | 3 | |
平湖市公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 | 7 | |
桐乡市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 4 | 男 | 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 39 | |
桐乡市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的大学生退役士兵 | 23 | |
桐乡市公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 | 58 | |
嘉善县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 22 | |
嘉善县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有嘉兴市常住户口的大学生退役士兵 | 13 | |
嘉善县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 | 22 | |
海盐县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的大学生退役士兵 | 19 | |
海盐县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 | 26 | |
湖州市公安局吴兴区分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向湖州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 59 | |
湖州市公安局吴兴区分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有湖州市常住户口的辅警人员 | 29 | |
湖州市公安局南浔区分局 | 人民警察 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有湖州市常住户口的“服务基层项目人员” | 10 | |
德清县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向湖州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 32 | |
德清县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有湖州市常住户口的大学生退役士兵 | 13 | |
德清县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有湖州市常住户口的辅警人员 | 32 | |
长兴县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向湖州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 45 | |
长兴县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有湖州市常住户口的辅警人员 | 18 | |
安吉县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 3 | 男 | 面向湖州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 79 | |
安吉县公安局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有湖州市常住户口的退役士兵 | 129 | |
湖州市公安局织里分局 | 人民警察 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有湖州市常住户口的大学生退役士兵 | 17 | |
绍兴市公安局越城区分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 51 | |
绍兴市公安局越城区分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有绍兴市常住户口的辅警人员 | 44 | |
诸暨市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有绍兴市常住户口的辅警人员 | 25 | |
诸暨市公安局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 | 104 | |
绍兴市公安局上虞区分局 | 人民警察 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 43 | |
嵊州市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 32 | |
嵊州市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有绍兴市常住户口的大学生退役士兵 | 33 | |
新昌县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 29 | |
新昌县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有绍兴市常住户口的大学生退役士兵 | 22 | |
绍兴市公安局袍江分局 | 人民警察 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 32 | |
绍兴市公安局滨海分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 38 | |
绍兴市公安局滨海分局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 | 136 | |
绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 115 | |
绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有绍兴市常住户口的辅警人员 | 40 | |
绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有绍兴市常住户口的“服务基层项目人员” | 4 | |
兰溪市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 7 | 男 | 面向金华市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 106 | |
兰溪市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的大学生退役士兵 | 25 | |
兰溪市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的退役士兵 | 133 | |
兰溪市公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的“服务基层项目人员” | 3 | |
兰溪市公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有金华市常住户口的“服务基层项目人员” | 8 | |
兰溪市公安局 | 人民警察6 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的辅警人员且为部队退役士兵 | 3 | |
义乌市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的辅警人员 | 9 | |
义乌市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有金华市常住户口的辅警人员 | 33 | |
东阳市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的大学生退役士兵 | 28 | |
东阳市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的辅警人员 | 15 | |
永康市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向金华市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 28 | |
永康市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向金华市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 74 | |
永康市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的退役士兵 | 100 | |
永康市公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的辅警人员 | 10 | |
武义县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向武义县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 19 | |
武义县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的大学生退役士兵 | 14 | |
武义县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的“服务基层项目人员” | 4 | |
武义县公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的辅警人员 | 23 | |
浦江县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向金华市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 27 | |
浦江县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的大学生退役士兵 | 17 | |
浦江县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的辅警人员且为部队退役士兵 | 6 | |
磐安县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向磐安县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 21 | |
磐安县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向金华市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 14 | |
磐安县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的大学生退役士兵 | 17 | |
磐安县公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的辅警人员 | 18 | |
衢州市公安局柯城分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向衢州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 58 | |
衢州市公安局柯城分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有衢州市常住户口的辅警人员 | 44 | |
衢州市公安局衢江分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向衢州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 14 | |
衢州市公安局衢江分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有衢州市常住户口的“服务基层项目人员” | 5 | |
江山市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有江山市户籍的大学生退役士兵 | 13 | |
江山市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向衢州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 66 | |
常山县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向常山县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 11 | |
常山县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有衢州市常住户口的大学生退役士兵 | 33 | |
常山县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有衢州市常住户口的辅警人员 | 21 | |
开化县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向衢州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 25 | |
开化县公安局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有开化县常住户口的退役士兵 | 45 | |
开化县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有衢州市常住户口的“服务基层项目人员” | 3 | |
衢州市公安局柯山分局 | 人民警察 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有衢州市常住户口的辅警人员 | 17 | |
衢州市公安局开发区分局 | 人民警察 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向衢州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 17 | |
舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向舟山市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 10 | |
舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有舟山市常住户口的大学生退役士兵 | 15 | |
舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有舟山市常住户口的辅警人员 | 26 | |
岱山县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向舟山市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 5 | |
岱山县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 3 | 男 | 面向岱山县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 9 | |
岱山县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有舟山市常住户口的大学生退役士兵 | 8 | |
岱山县公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有舟山市常住户口的退役士兵 | 54 | |
岱山县公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有舟山市常住户口的“服务基层项目人员” | 5 | |
岱山县公安局 | 人民警察6 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有舟山市常住户口的辅警人员 | 31 | |
嵊泗县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向舟山市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 13 | |
嵊泗县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向舟山市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 16 | |
嵊泗县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有嵊泗县常住户口的大学生退役士兵 | 7 | |
嵊泗县公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有嵊泗县常住户口的退役士兵 | 17 | |
嵊泗县公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有舟山市常住户口的辅警人员 | 28 | |
舟山市公安局普陀山分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向舟山市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 20 | |
舟山市公安局普陀山分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有舟山市常住户口的辅警人员且为部队退伍士兵 | 8 | |
台州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向台州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 41 | |
台州市公安局椒江分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向台州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 99 | |
台州市公安局椒江分局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向具有台州市常住户口的大学生退役士兵 | 65 | |
台州市公安局椒江分局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有台州市常住户口的辅警人员 | 47 | |
温岭市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 5 | 男 | 面向台州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 146 | |
温岭市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有台州市常住户口的大学生退役士兵 | 25 | |
温岭市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有台州市常住户口的退役士兵 | 143 | |
温岭市公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有台州市常住户口的“服务基层项目人员” | 0 | 原缴费人数1人,不足开考比例职位取消,考生不改报给予退费。 |
温岭市公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有台州市常住户口的辅警人员 | 34 | |
温岭市公安局 | 人民警察6 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有台州市常住户口的辅警人员 | 46 | |
丽水市公安局莲都区分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 46 | |
丽水市公安局莲都区分局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的“服务基层项目人员” | 9 | |
龙泉市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向龙泉市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 27 | |
龙泉市公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 93 | |
龙泉市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的退役士兵 | 177 | |
龙泉市公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 | 13 | |
青田县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向青田县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 26 | |
青田县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 10 | |
青田县公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 女 | 面向具有丽水市常住户口的退役士兵 | 29 | |
青田县公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 | 26 | |
云和县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向云和县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 23 | |
云和县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的大学生退役士兵 | 6 | |
云和县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 | 13 | |
庆元县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向庆元县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 16 | |
庆元县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的大学生退役士兵 | 7 | |
庆元县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 | 20 | |
缙云县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 24 | |
缙云县公安局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有缙云县常住户口的退役士兵 | 47 | |
缙云县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的“服务基层项目人员” | 0 | 原缴费人数1人,不足开考比例职位取消,考生改报其他职位。 |
缙云县公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的辅警人员且为部队退役士兵 | 14 | |
遂昌县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向遂昌县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 17 | |
遂昌县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的大学生退役士兵 | 13 | |
遂昌县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 | 18 | |
松阳县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向松阳县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 21 | |
松阳县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 7 | |
松阳县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的大学生退役士兵 | 12 | |
景宁县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向景宁县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 20 | |
景宁县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 14 | |
景宁县公安局 | 人民警察3 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的大学生退役士兵 | 13 | |
丽水市公安局经济开发区公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 10 | |
丽水市公安局经济开发区公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 | 35 |
下载版:
相关招考信息: