2013年浙江政法干警考试湖州招录职位表
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 性别 | 专业要求 | 学历、学位要求 | 培养院校及专业 | 学制 | 备注 | 咨询电话 |
绍兴市小计 | 31 | ||||||||
绍兴县公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0575-85565332 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
上虞市公安局 | 人民警察1 | 8 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0575-82766024 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
嵊州市公安局 | 人民警察1 | 8 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0575-83135273 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 | ||
新昌县公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0575-86624150 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 | ||
嵊州市司法局 | 司法助理员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 上海政法学院本科二学位教育(社区矫正) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0575-85151339 |
相关文章阅读: