2013年浙江政法干警考试宁波招录职位表
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 性别 | 专业要求 | 学历、学位要求 | 培养院校及专业 | 学制 | 备注 | 咨询电话 |
宁波市小计 | 30 | ||||||||
慈溪市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0574-63331073 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
余姚市公安局 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0574-62866065 0574-62866061 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | ||
奉化市公安局 | 人民警察1 | 7 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0574-88681510 |
人民警察2 | 2 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
宁海县公安局 | 人民警察 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0574-59971562 0574-65347036 |
象山县公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0574-65796632 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 |
相关文章阅读: