2013年浙江政法干警考试省属监狱招录职位表
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 性别 | 专业要求 | 学历、学位要求 | 培养院校及专业 | 学制 | 备注 | 咨询电话 |
省属监狱小计 | 45 | ||||||||
浙江省第二监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0571-86244390 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
浙江省第三监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0570-5084730 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
浙江省第四监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0571-86249842 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
浙江省十里坪监狱 | 人民警察1 | 8 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0570-7166701 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
浙江省金华监狱 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0579-82720211 |
人民警察2 | 3 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
浙江省长湖监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0572-2718028 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
浙江省临海监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0576-85850086 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” |
相关文章阅读: