2009年浙江省公安机关录用人民警察体能测评评分标准
2008-12-18 10:22:48   来源:中公教育    点击:
  10米×4往返跑(秒) 立定跳远(米) 仰卧起坐限1分钟(个) 引体向上(个) 800米(分秒) 1000米(分秒)
 
100 ≤10”6 ≤11”6 ≥2.52 ≥1.82 31 18 ≤3’20” ≤3’25”
95 ≤10”8 ≤11”8 ≥2.48 ≥1.78 30 17 ≤3’25” ≤3’30”
90 ≤11”0 ≤12”0 ≥2.44 ≥1.74 29 16 ≤3’30” ≤3’35”
85 ≤11”2 ≤12”2 ≥2.40 ≥1.70 28 15 ≤3’35” ≤3’40”
80 ≤11”4 ≤12”4 ≥2.36 ≥1.66 27 14 ≤3’40” ≤3’45”
75 ≤11”6 ≤12”6 ≥2.32 ≥1.62 26 13 ≤3’45” ≤3’50”
70 ≤11”8 ≤12”8 ≥2.28 ≥1.58 25 12 ≤3’50” ≤3’55”
65 ≤12”0 ≤13”0 ≥2.24 ≥1.54 24 11 ≤3’55” ≤4’00”
60 ≤12”2 ≤13”2 ≥2.20 ≥1.50 23 10 ≤4’00” ≤4’05”
55 ≤12”4 ≤13”4 ≥2.16 ≥1.46 22 9 ≤4’05” ≤4’10”
50 ≤12”6 ≤13”6 ≥2.12 ≥1.42 21 8 ≤4’10” ≤4’15”
45 ≤12”8 ≤13”8 ≥2.08 ≥1.38 20 7 ≤4’15” ≤4’20”
40 ≤13”0 ≤14”0 ≥2.04 ≥1.34 19 6 ≤4’20” ≤4’25”
35 ≤13”2 ≤14”2 ≥2.00 ≥1.30 18 5 ≤4’25” ≤4’30”
30 ≤13”4 ≤14”4 ≥1.96 ≥1.26 17 4 ≤4’30” ≤4’35”
25 ≤13”6 ≤14”6 ≥1.92 ≥1.22 16 3 ≤4’35” ≤4’40”
20 ≤13”8 ≤14”8 ≥1.88 ≥1.18 15 2 ≤4’40” ≤4’45”
15 ≤14”0 ≤15”0 ≥1.84 ≥1.14 14 1 ≤4’45” ≤4’50”
10 ≤14”2 ≤15”2 ≥1.80 ≥1.10 13   ≤4’50” ≤4’55”
5 ≤14”4 ≤15”4 ≥1.76 ≥1.06 12   ≤4’55” ≤5’0”

[责任编辑:offcn]