2018年浙江政法干警笔试成绩查询入口

2018年浙江政法干警笔试成绩查询入口

 

2018年浙江政法干警考试成绩查询时间:尚未公布。

点击查看:2018浙江政法干警考试成绩查询通知

点击阅读更多浙江政法干警考试报考指导


2018年浙江政法干警笔试成绩查询入口_面试分数线

2018年浙江政法干警各职位面试分数线,会在笔试成绩公布后会及时更新在此,现大家可以参考一下16年浙江政法干警面试最低分数线!

2016浙江政法干警面试分数线(各职位进入面试最低分数线)


招录单位 招录职位 学历、学位要求 招录人数 招考对象 缴费人数 进面分数线
桐庐县公安局 人民警察1 大专及以上 2 面向杭州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 112 69.79
桐庐县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有杭州市常住户口的大学生退役士兵 80 66.25
桐庐县公安局 人民警察3 高中及以上 1 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 234 57.9
桐庐县公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有杭州市常住户口的“服务基层项目人员” 4 54.92
桐庐县公安局 人民警察5 大专及以上 4 面向具有杭州市常住户口的辅警人员 89 55.76
桐庐县公安局 人民警察6 大专及以上 1 面向具有杭州市常住户口的辅警人员 45 65.21
余姚市公安局 人民警察1 大专及以上 10 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 123 61.98
余姚市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 81 73.93
余姚市公安局 人民警察3 大专及以上 3 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 92 65.21
余姚市公安局 人民警察4 高中及以上 2 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 162 57.03
余姚市公安局 人民警察5 大专及以上 1 面向宁波市常住户口的“服务基层项目人员” 5 51.43
余姚市公安局 人民警察6 大专及以上 1 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 17 66.4
慈溪市公安局 人民警察1 大专及以上 2 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 29 63.88
慈溪市公安局 人民警察2 大专及以上 2 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 59 63
奉化市公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 12 53.15
奉化市公安局 人民警察2 高中及以上 1 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 54 54.16
奉化市公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向宁波市常住户口的“服务基层项目人员” 14 71.07
奉化市公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 26 61.26
象山县公安局 人民警察1 大专及以上 2 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 22 62.62
象山县公安局 人民警察2 大专及以上 2 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 29 63.71
象山县公安局 人民警察3 大专及以上 2 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 43 56.11
宁海县公安局 人民警察1 大专及以上 6 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 54 58.41
宁海县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 32 60.53
宁海县公安局 人民警察3 大专及以上 2 面向宁波市常住户口的“服务基层项目人员” 7 54.33
宁海县公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有宁波市常住户口的辅警人员且为退伍士兵 19 52.11
宁海县公安局 人民警察5 大专及以上 2 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 38 53.54
宁海县公安局 人民警察6 大专及以上 1 面向具有宁波市常住户口的辅警人员 93 69.4
乐清市公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向具有温州市常住户口的大学生退役士兵 35 64.58
乐清市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有温州市常住户口的辅警人员 32 58.86
温州市公安局洞头区分局 人民警察1 高中及以上 1 面向具有温州市常住户口的退役士兵 160 57.82
温州市公安局洞头区分局 人民警察2 大专及以上 1 面向洞头区生源2016年全日制普通高校应届毕业生 15 69.01
平阳县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 39 69.18
平阳县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有温州市常住户口的辅警人员 26 55.59
苍南县公安局 人民警察1 大专及以上 6 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 278 70.47
苍南县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 151 71.53
苍南县公安局 人民警察3 大专及以上 2 面向具有苍南县常住户口的大学生退役士兵 40 60.42
苍南县公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” 6 58.68
苍南县公安局 人民警察5 大专及以上 1 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” 7 57.11
苍南县公安局 人民警察6 大专及以上 1 面向具有温州市常住户口的辅警人员 24 57.88
文成县公安局 人民警察1 大专及以上 3 面向文成县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 30 60.17
文成县公安局 人民警察2 大专及以上 2 面向具有温州市常住户口的大学生退役士兵 47 62.88
文成县公安局 人民警察3 高中及以上 1 面向具有温州市常住户口的退役士兵 124 58.61
文成县公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” 0 原缴费人数2人,不足开考比例职位取消,1人改报,1人放弃改报给予退费。
文成县公安局 人民警察5 大专及以上 2 面向具有温州市常住户口的辅警人员 82 67.26
文成县公安局 人民警察6 大专及以上 1 面向具有温州市常住户口的辅警人员 67 70.31
文成县公安局 人民警察7 大专及以上 1 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 20 66.47
泰顺县公安局 人民警察1 大专及以上 2 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 39 61.26
泰顺县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有温州市常住户口的辅警人员且为部队退役士兵 24 59.17
嘉兴市公安局南湖区分局 人民警察1 大专及以上 1 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 27 61.39
嘉兴市公安局南湖区分局 人民警察2 高中及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的退役士兵 110 56.9
嘉兴市公安局南湖区分局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 11 59.67
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察1 大专及以上 1 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 9 56.56
嘉兴市公安局秀洲区分局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的“服务基层项目人员” 3 --
海宁市公安局 人民警察1 大专及以上 5 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 50 64.93
海宁市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 93 72.6
海宁市公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的大学生退役士兵 23 54.93
海宁市公安局 人民警察4 高中及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的退役士兵 78 56.59
海宁市公安局 人民警察5 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 28 57.05
海宁市公安局 人民警察6 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员且为部队退役士兵 13 56.32
平湖市公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的大学生退役士兵 40 62.68
平湖市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的“服务基层项目人员” 3 57.68
平湖市公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 7 55.2
桐乡市公安局 人民警察1 大专及以上 4 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 39 61.54
桐乡市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的大学生退役士兵 23 59.25
桐乡市公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 58 67.22
嘉善县公安局 人民警察1 大专及以上 2 面向嘉兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 22 62.42
嘉善县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的大学生退役士兵 13 67.06
嘉善县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 22 52.94
海盐县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的大学生退役士兵 19 61.79
海盐县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有嘉兴市常住户口的辅警人员 26 58.96
湖州市公安局吴兴区分局 人民警察1 大专及以上 1 面向湖州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 59 70.06
湖州市公安局吴兴区分局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有湖州市常住户口的辅警人员 29 56.85
湖州市公安局南浔区分局 人民警察 大专及以上 1 面向具有湖州市常住户口的“服务基层项目人员” 10 60.73
德清县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向湖州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 32 64.46
德清县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有湖州市常住户口的大学生退役士兵 13 56.23
德清县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有湖州市常住户口的辅警人员 32 67.89
长兴县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向湖州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 45 63.45
长兴县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有湖州市常住户口的辅警人员 18 55
安吉县公安局 人民警察1 大专及以上 3 面向湖州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 79 66.89
安吉县公安局 人民警察2 高中及以上 1 面向具有湖州市常住户口的退役士兵 129 61.37
湖州市公安局织里分局 人民警察 大专及以上 1 面向具有湖州市常住户口的大学生退役士兵 17 59.98
绍兴市公安局越城区分局 人民警察1 大专及以上 1 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 51 61.87
绍兴市公安局越城区分局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有绍兴市常住户口的辅警人员 44 69.61
诸暨市公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向具有绍兴市常住户口的辅警人员 25 56.97
诸暨市公安局 人民警察2 高中及以上 1 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 104 55.75
绍兴市公安局上虞区分局 人民警察 大专及以上 1 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 43 67.38
嵊州市公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 32 66.98
嵊州市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有绍兴市常住户口的大学生退役士兵 33 65.73
新昌县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 29 67.93
新昌县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有绍兴市常住户口的大学生退役士兵 22 57.52
绍兴市公安局袍江分局 人民警察 大专及以上 1 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 32 69.98
绍兴市公安局滨海分局 人民警察1 大专及以上 1 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 38 68.46
绍兴市公安局滨海分局 人民警察2 高中及以上 1 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 136 57.96
绍兴市公安局柯桥区分局 人民警察1 大专及以上 1 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 115 72.95
绍兴市公安局柯桥区分局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有绍兴市常住户口的辅警人员 40 64.27
绍兴市公安局柯桥区分局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有绍兴市常住户口的“服务基层项目人员” 4 61.21
兰溪市公安局 人民警察1 大专及以上 7 面向金华市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 106 64.69
兰溪市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的大学生退役士兵 25 59.47
兰溪市公安局 人民警察3 高中及以上 1 面向具有金华市常住户口的退役士兵 133 55.33
兰溪市公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的“服务基层项目人员” 3 --
兰溪市公安局 人民警察5 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的“服务基层项目人员” 8 62.23
兰溪市公安局 人民警察6 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的辅警人员且为部队退役士兵 3 --
义乌市公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的辅警人员 9 57.43
义乌市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的辅警人员 33 63.39
东阳市公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的大学生退役士兵 28 64.35
东阳市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的辅警人员 15 49.75
永康市公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向金华市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 28 63.82
永康市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向金华市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 74 70.54
永康市公安局 人民警察3 高中及以上 1 面向具有金华市常住户口的退役士兵 100 56.69
永康市公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的辅警人员 10 62.34
武义县公安局 人民警察1 大专及以上 2 面向武义县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 19 61.06
武义县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的大学生退役士兵 14 51.6
武义县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的“服务基层项目人员” 4 25.64
武义县公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的辅警人员 23 60.06
浦江县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向金华市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 27 62.07
浦江县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的大学生退役士兵 17 61.94
浦江县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的辅警人员且为部队退役士兵 6 54.46
磐安县公安局 人民警察1 大专及以上 2 面向磐安县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 21 59.48
磐安县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向金华市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 14 64.05
磐安县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的大学生退役士兵 17 60.16
磐安县公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有金华市常住户口的辅警人员 18 57.78
衢州市公安局柯城分局 人民警察1 大专及以上 2 面向衢州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 58 67.79
衢州市公安局柯城分局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有衢州市常住户口的辅警人员 44 67.07
衢州市公安局衢江分局 人民警察1 大专及以上 1 面向衢州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 14 63.61
衢州市公安局衢江分局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有衢州市常住户口的“服务基层项目人员” 5 53.03
江山市公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向具有江山市户籍的大学生退役士兵 13 56.39
江山市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向衢州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 66 72.46
常山县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向常山县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 11 66.84
常山县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有衢州市常住户口的大学生退役士兵 33 60.28
常山县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有衢州市常住户口的辅警人员 21 56.78
开化县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向衢州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 25 66.43
开化县公安局 人民警察2 高中及以上 1 面向具有开化县常住户口的退役士兵 45 52.63
开化县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有衢州市常住户口的“服务基层项目人员” 3 53.47
衢州市公安局柯山分局 人民警察 大专及以上 1 面向具有衢州市常住户口的辅警人员 17 55.55
衢州市公安局开发区分局 人民警察 大专及以上 1 面向衢州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 17 65.32
舟山市公安局普陀区分局 人民警察1 大专及以上 1 面向舟山市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 10 50.11
舟山市公安局普陀区分局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有舟山市常住户口的大学生退役士兵 15 50.61
舟山市公安局普陀区分局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有舟山市常住户口的辅警人员 26 49.94
岱山县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向舟山市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 5 46.48
岱山县公安局 人民警察2 大专及以上 3 面向岱山县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 9 38.89
岱山县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有舟山市常住户口的大学生退役士兵 8 52.38
岱山县公安局 人民警察4 高中及以上 1 面向具有舟山市常住户口的退役士兵 54 51.48
岱山县公安局 人民警察5 大专及以上 1 面向具有舟山市常住户口的“服务基层项目人员” 5 55.63
岱山县公安局 人民警察6 大专及以上 1 面向具有舟山市常住户口的辅警人员 31 60.15
嵊泗县公安局 人民警察1 大专及以上 2 面向舟山市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 13 49.61
嵊泗县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向舟山市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 16 64.3
嵊泗县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有嵊泗县常住户口的大学生退役士兵 7 48.41
嵊泗县公安局 人民警察4 高中及以上 1 面向具有嵊泗县常住户口的退役士兵 17 52.89
嵊泗县公安局 人民警察5 大专及以上 1 面向具有舟山市常住户口的辅警人员 28 49.1
舟山市公安局普陀山分局 人民警察1 大专及以上 2 面向舟山市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 20 56.6
舟山市公安局普陀山分局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有舟山市常住户口的辅警人员且为部队退伍士兵 8 54.89
台州市公安局椒江分局 人民警察1 大专及以上 1 面向台州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 41 57.42
台州市公安局椒江分局 人民警察2 大专及以上 1 面向台州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 99 73.45
台州市公安局椒江分局 人民警察3 大专及以上 2 面向具有台州市常住户口的大学生退役士兵 65 58.16
台州市公安局椒江分局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有台州市常住户口的辅警人员 47 65.7
温岭市公安局 人民警察1 大专及以上 5 面向台州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 146 68.7
温岭市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有台州市常住户口的大学生退役士兵 25 68.42
温岭市公安局 人民警察3 高中及以上 1 面向具有台州市常住户口的退役士兵 143 57.04
温岭市公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有台州市常住户口的“服务基层项目人员” 0 原缴费人数1人,不足开考比例职位取消,考生不改报给予退费。
温岭市公安局 人民警察5 大专及以上 1 面向具有台州市常住户口的辅警人员 34 66.34
温岭市公安局 人民警察6 大专及以上 1 面向具有台州市常住户口的辅警人员 46 66.68
丽水市公安局莲都区分局 人民警察1 大专及以上 2 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 46 63.61
丽水市公安局莲都区分局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的“服务基层项目人员” 9 52.37
龙泉市公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向龙泉市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 27 65.26
龙泉市公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 93 67.74
龙泉市公安局 人民警察3 高中及以上 1 面向具有丽水市常住户口的退役士兵 177 59.47
龙泉市公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 13 46.49
青田县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向青田县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 26 68.15
青田县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 10 50.31
青田县公安局 人民警察3 高中及以上 1 面向具有丽水市常住户口的退役士兵 29 56.39
青田县公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 26 61.79
云和县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向云和县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 23 59.49
云和县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的大学生退役士兵 6 58.61
云和县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 13 58.76
庆元县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向庆元县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 16 58.97
庆元县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的大学生退役士兵 7 49.18
庆元县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 20 52.81
缙云县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 24 61.2
缙云县公安局 人民警察2 高中及以上 1 面向具有缙云县常住户口的退役士兵 47 56.68
缙云县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的“服务基层项目人员” 0 原缴费人数1人,不足开考比例职位取消,考生改报其他职位。
缙云县公安局 人民警察4 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的辅警人员且为部队退役士兵 14 56.75
遂昌县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向遂昌县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 17 63.18
遂昌县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的大学生退役士兵 13 57.94
遂昌县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 18 47.71
松阳县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向松阳县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 21 63.93
松阳县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 7 59.38
松阳县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的大学生退役士兵 12 53.35
景宁县公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向景宁县生源2016年全日制普通高校应届毕业生 20 64.98
景宁县公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 14 60.25
景宁县公安局 人民警察3 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的大学生退役士兵 13 50.36
丽水市公安局经济开发区公安局 人民警察1 大专及以上 1 面向丽水市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 10 52.56
丽水市公安局经济开发区公安局 人民警察2 大专及以上 1 面向具有丽水市常住户口的辅警人员 35 65.97


历年浙江政法干警进面分数线统计,请点击查看:

201年浙江政法干警面试分数线_进面分数线统计汇总

2014年浙江政法干警面试分数线_进面分数线统计汇总

点击阅读更多浙江政法干警考试报考指导